Hub 2 Plus LTE
Inteligentní centrální ovládací panel
Hub 2 Plus LTE je hybridní chytrá centrální ovládací jednotka zabezpečovacího systému SAFE, která řídí všechna jeho zařízení a upozorňuje uživatele na potenciální nebezpečí, jako je vylomení dveří, rozbití okna, napadení zabezpečeného prostoru, nebezpečí požáru nebo zaplavení vodou. Podporuje připojení až 150 bezdrátových zařízení a 64 drátových prvků. Představuje profesionální řešení zabezpečení a první linii obrany vašeho soukromí před širokou škálou potenciálních hrozeb. Centrální jednotka je certifikována ve 2.


- Podpora připojení až 150 zařízení
- Podpora připojení až 64 drátových prvků
- 65 uživatelů
- Až 64 scénářů
- Rozdělení až do 32 nezávislých skupin
- 4 komunikační kanály (Wi-Fi, Ethernet, 2x GSM LTE)
- Dosah rádiového signálu až 2000 m
- Podpora připojení kamer a záznamových zařízení
- Systém hlasového varování
- Rychlý přenos obrazu na velké vzdálenosti
- Podpora integrace pro video monitorovací systémy
- Bezplatné aplikace pro iOS, Android
- Bezplatné aktualizace softwaru
- Komunikuje přes Wi-Fi, Ethernet a 4G (2x SIM GSM LTE)
- Podpora připojení k poplachovému přijímacímu centru
- Konfigurace rychlé sítě AP Mode
- Cloudová aktualizace firmware zařízení
- Záložní baterie až 12 hodin provozu
- Autentizace připojených zařízení
- Šifrovaní dat AES algoritmem s plovoucím kódem
- Vstupní port RS-232 pro Serial Bridge
- Detekce rušení
- Obousměrný přenos informací mezi zařízeními
- Duální anténa pro širší pokrytí rádiovým signálem
- Tamper proti sabotáži a neoprávněné manipulaci se zařízením
- Stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50131
Technická specifikace - Hub 2 Plus LTE
| Modelové označení | |
|---|---|
| SAFE 38300 | Bílé provedení EAN kód - 0728204234792 |
| SAFE 38301 | Černé provedení EAN kód - 0728204234952 |
| Rozhraní | |
| Bezdrátové prvky | 150 zařízení (6 sirén, 64 PIR s kamerou, 64 ovladačů, 8 klávesnic, 6 opakovačů signálu, 16 multi I/O vysílačů, 16 rozšiřujících modulů RS-485) |
| Drátové prvky | 64 drátových zón |
| Počet oblastí | 32 |
| Síťové režimy | Ethernet, Wi-Fi a mobilní síť (podporuje instalaci dvou SIM karet. V jednu chvíli lze aktivovat pouze jednu SIM kartu) |
| Síťový port | 1× RJ-45, 10 Mbps / 100 Mbps Ethernet port |
| Video a audio | |
| Video vstupy | až 8 kanálů IP kamer / NVR (pouze pro odesílání video sekvencí při poplachu) |
| Video propojení | Ano |
| Audio výstup | 1 kanál |
| Ovládání hlasitosti | Ano |
| Hlasové vysílání | Telefon nebo vestavěný reproduktor |
| Funkce | |
| LED indikátor | 1× vícebarevný (poplach, aktivace / deaktivace, připojení ke cloudu, porucha) |
| Tlačítka | 1× tlačítko napájení / 1× tlačítko Reset / 1× tlačítko režimu AP |
| SMS / Tel. hovor | Ano / Ano (až na 12 telefonních čísel) |
| Offline mezipaměť | Ukládá až 50 poplachových zpráv |
| Aktivace a deaktivace | Aplikace, klávesnice, ovladač (klíčenka), RFID karta, SMS, časový plán |
| Vzdálená aktualizace | Ano (cloud) |
| Sabotážní kontakt | Ano (tamper) |
| Správa uživatelů | 33 uživatelů aplikace (31 běžných uživatelů, 1 administrátor a 1 technik) a 32 uživatelů klávesnice |
| Protokol událostí | Až 5 000 záznamů |
| Přenosový protokol | SIA, SoftGuard |
| Bezdrátový přenos | |
| Nosná frekvence | 868,0 MHz až 868,6 MHz |
| Výkon vysílače (EIRP) | Limit 25 mW |
| Typ komunikace | Obousměrná |
| Komunikační vzdálenost | Až 2 000 m v otevřeném prostoru |
| Režim šifrování | AES128 |
Technická specifikace - Hub 2 Plus LTE
| Bezdrátový přenos | |
|---|---|
| Přeskakování frekvence | Ano (automatické) |
| Obecné | |
| Napájení | 100 V až 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Záložní baterie | Lithiová 3,7 V / 4 750 mAh, pohotovostní doba až 12 hodin |
| Spotřeba energie | Max. 12 W (při nabíjení baterie); z baterie 381 mA (pohotovost) / 1 665 mA (max.) |
| Provozní teplota | Při nabité baterii: −10 °C až +55 °C / Při nabíjení baterie: 0 °C až +45 °C |
| Provozní vlhkost | 10 % až 90 % (RH) |
| Skladovací teplota | −10 °C až +55 °C |
| Skladovací vlhkost | 10 % až 90 % (RH) |
| Rozměry produktu | 174,8 × 174,8 × 38,3 mm |
| Hmotnost produktu | 510 g |
| Rozměry balení | 254 × 211 × 61 mm |
| Instalace | Na stěnu, na stůl |
| Materiál krytu | PC + ABS |
| Soulad | CE; EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020; EN 50131-3:2009; EN 50131-6:2017+A1:2021; EN 50131-5-3:2017; EN 50131-10:2014; EN 50136-2:2013+A1:2023; stupeň zabezpečení 2; třída prostředí II; ATS kategorie: SP2 / DP2 |
| Záruka | 36 měsíců |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi standard | IEEE 802.11b/g/n |
| Frekvenční rozsah Wi-Fi | 2 400 MHz až 2 483,5 MHz |
| Přenos energie Wi-Fi | ≤20 dBm @ 2 400 MHz až 2 483,5 MHz |
| Mobilní síť | |
| Podporované sítě | GSM/WCDMA/LTE |
| Výkon vysílače (EIRP) | 4G: třída 3: 23 dBm ±2 dB / 3G: třída 3: 24 dBm +1/−3 dB / 2G: třída 0: 30 dBm ±3 dB (GSM900), třída 5: 33 dBm ±3 dB (GSM1800) |
| Frekvenční rozsah | 4G: FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28A; TDD-LTE: B38/B40/B41; 3G: WCDMA: B1/B8; 2G: GSM 1 800/900 MHz |
Detail produktu: Hub 2 Plus LTE ›